Врач-педиатр — одна из наиболее востребованных позиций в медицине. Коммерческие клиники отдают предпочтение специалистам с опытом врачебной деятельности от 3 лет. Конкурентным преимуществом обладают кандидаты, имеющие действующий медицинский сертификат по другой врачебной специализации, например, кардиологии или неврологии. Среднерыночная заработная плата врача-педиатра коммерческих клиник в Москве составляет 110 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 95 тыс. руб. Зарплатный максимум в столице — 250 тыс. руб., в городе на Неве — 210 тыс. руб.
Должностные обязанности врача-педиатра:
● амбулаторно-поликлинический прием детей;
● врачебный патронаж;
● профилактический осмотр детей первого года жизни, оценка физического и нервно-психического развития, назначение рекомендаций по режиму, питанию, специфической и неспецифической профилактике рахита;
● составление и контроль соблюдения календаря профилактических прививок;
● направление детей на обследования, осмотры к врачам-специалистам;
● осмотр детей перед поступлением в дошкольные учреждения и школы, детей, направляемых в оздоровительные учреждения;
● диагностика, лечение и профилактика заболеваний;
● посещение больных детей на дому;
● направление детей на лечение в стационар;
● реабилитация детей с хроническими патологиями;
● оценка результатов лечебных мероприятий;
● ведение электронных медицинских карт;
● ведение медицинской документации.
Требования работодателей
Зарплатный диапазон | Требования и пожелания к профессиональным навыкам |
I | ● Высшее медицинское образование, диплом по специальности «Лечебное дело»/«Педиатрия» ● Интернатура и/или ординатура по специальности «Педиатрия» или профессиональная переподготовка по специальности «Педиатрия» при наличии послевузовского профессионального образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)» ● Наличие действующего сертификата по специальности «Педиатрия» ● Знание современных методов профилактики, диагностики и лечения детских заболеваний ● Знание основ и особенностей фармакотерапии детского возраста ● Знание основ законодательства РФ о здравоохранении ● Знание современных стандартов оказания медицинской помощи |
II | ● Опыт работы с электронными медицинскими картами ● Опыт работы в медицинской информационной системе («ИнфоКлиника» и проч.) ● Опыт работы врачом-педиатром от 1 года |
III | ● Опыт работы врачом-педиатром от 3 лет Возможное пожелание: опыт работы в коммерческих клиниках |
IV | ● Опыт работы врачом-педиатром от 5 лет Возможное пожелание: наличие действующего медицинского сертификата по другой врачебной специализации («Неврология»/«Кардиология» и проч.) |
Заработная плата
Город | Зарплатный диапазон, Net, fix+%, руб. в месяц | Среднерыночная заработная плата |
|||
I | II | III | IV | ||
Москва | 50000—60000 | 60000—80000 | 80000—120000 | 120000—250000 | 110000 |
Санкт-Петербург | 40000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 100000—210000 | 95000 |
Архангельск | 30000—35000 | 35000—47000 | 47000—70000 | 70000—150000 | 65000 |
Астрахань | 27000—32000 | 32000—42000 | 42000—65000 | 65000—135000 | 60000 |
Белгород | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Владивосток | 40000—50000 | 50000—65000 | 65000—100000 | 100000—200000 | 90000 |
Волгоград | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Воронеж | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—155000 | 70000 |
Екатеринбург | 35000—43000 | 43000—60000 | 60000—85000 | 85000—180000 | 80000 |
Казань | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—150000 | 67000 |
Кемерово | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Краснодар | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—85000 | 85000—170000 | 75000 |
Красноярск | 32000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—160000 | 70000 |
Набережные Челны | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Нижний Новгород | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—150000 | 67000 |
Новосибирск | 33000—40000 | 40000—52000 | 52000—80000 | 80000—160000 | 72000 |
Омск | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Оренбург | 25000—30000 | 30000—40000 | 40000—60000 | 60000—125000 | 55000 |
Пермь | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—72000 | 72000—150000 | 65000 |
Псков | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—72000 | 72000—150000 | 65000 |
Ростов-на-Дону | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—80000 | 80000—170000 | 75000 |
Рязань | 32000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—160000 | 70000 |
Самара | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—150000 | 67000 |
Смоленск | 30000—35000 | 35000—50000 | 50000—72000 | 72000—150000 | 65000 |
Сочи | 40000—47000 | 47000—63000 | 63000—95000 | 95000—200000 | 87000 |
Тверь | 35000—40000 | 40000—55000 | 55000—80000 | 80000—170000 | 75000 |
Уфа | 30000—35000 | 35000—45000 | 45000—70000 | 70000—145000 | 65000 |
Хабаровск | 40000—45000 | 45000—60000 | 60000—90000 | 90000—190000 | 85000 |
Челябинск | 32000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—160000 | 70000 |
Ярославль | 30000—37000 | 37000—50000 | 50000—75000 | 75000—155000 | 68000 |
Портрет соискателя
36 лет | Средний возраст |
82% | Женщины |
100% | Имеют высшее образование |
29% | Готовы к переезду |
46% | На момент размещения резюме не имели работы |
4,7 года | Средний срок работы на последнем месте |