9 декабря 2019 г. в Париже прошла встреча лидеров Франции, Германии, Украины и России в рамках т.н. «Нормандского формата».
Ко мне обращаются читатели и журналисты с просьбой дать оценку прошедшему мероприятию.
Даю.
Оценка итогов встречи такого рода проводится по содержанию и качеству принятых (подписанных) совместных документов. Что бы ни говорили участники переговоров во время рабочих дискуссий, в кулуарах встречи, на пресс-конференциях – совместных и/или индивидуальных – все это не имеет большого значения по сравнению с содержанием и качеством принятых документов.
Принятый в Париже документ называется «Совместно согласованные итоги Парижского саммита «Нормандского формата» (ССИ). Анализ этого коммюнике ниже проведен с точки зрения целей и интересов, преследуемых и отстаиваемых двумя сторонами вооруженного конфликта – Украиной и Кремлем, в том числе с точки зрения изменения (ухудшения) условий для Украины по сравнению с документом «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» (КМ) от 12 февраля 2015 года».
В колонках таблицы ниже приводятся соответственно:
— цитаты из документа ССИ,
— короткие комментарии,
— оценка этих цитат с точки зрения полученного выигрыша – для Украины или для Кремля.
Если в документе обнаруживаются термин, формулировка, положение, выигрышные для Украины, то плюс появляется в графе «Украина» и минус – в графе «Кремль». Если обнаруживаются термин, формулировка, положение, выигрышные для Кремля, то плюс появляется в графе «Кремль» и минус – в графе «Украина». В последней строчке таблицы подводятся итоги общего счета.
Анализ документа «Совместно согласованные итоги Парижского саммита Нормандского формата»
Цитаты из ССИ | Комментарии | Украина | Кремль |
Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года)... | Ссылка на Минские соглашения – минус для Украины | - | + |
... продолжают быть основой работы «Нормандского формата»... | Ссылка на Нормандский формат – минус для Украины | - | + |
...государства-участники которого привержены их полному выполнению. | Полное выполнение МС – минус для Украины | - | + |
Они подчеркивают свое общее стремление к созданию устойчивой и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, на основе принципов ОБСЕ… | Эвфемизм, выгодный Кремлю. Реальная безопасность Украины может быть обеспечена только НАТО (см. Косово) | - | + |
...для чего урегулирование конфликта в Украине… | Победа путинской дипломатии по замене термина «кремлевская агрессия» на «конфликт в Украине» | - | + |
Стороны заявляют о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня до конца 2019 года. | Существенное ослабление формулировки даже по сравнению с КМ, установившим точные время и дату прекращения огня | - | + |
...на основе решения Трёхсторонней контактной группы по противоминной деятельности… | Повышение статуса сепаратистов в переговорах с Украиной | - | + |
... в рамках Трехсторонней контактной группы по трём дополнительным участкам разведения… | Повышение статуса сепаратистов в переговорах с Украиной | - | + |
Они призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению… | Повышение статуса сепаратистов в переговорах с Украиной | - | + |
...на основе принципа «всех на всех», начиная со «всех установленных на всех установленных»... | Появление нового принципа, отход от принципа «всех на всех» | - | + |
Они окажут поддержку достижению соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы… по новым пунктам перехода… | Повышение статуса сепаратистов в переговорах с Украиной | - | + |
Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине (СММ) должна… иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины… | Подтверждение права на внешний контроль за всей территорией Украины, в т.ч. и за пределами района конфликта | - | + |
Стороны выражают заинтересованность в согласовании в «Нормандском формате» и Трёхсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления – особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей – как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года… | Закрепление особого статуса ОРДЛО в документе, подписанном новым президентом Украины | - | + |
...для обеспечения его действия на постоянной основе. | Закрепление статуса ОРДЛО на постоянной основе | - | + |
Они считают необходимым интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство… | Разрушительное положение, подписанное новым украинским президентом | - | + |
... в соответствии с версией, согласованной в «Нормандском формате» и Трёхсторонней контактной группе. | Закрепление кремлевской версии ФШ, ликвидация возможности иной интерпретации ФШ | - | + |
Они просят своих министров иностранных дел и политических советников… | Повышение статуса Суркова и Ермака до де-юре министров иностранных дел и до де-факто выше статуса министра ИД в случае Украины | - | + |
Кроме того, в документе отсутствуют какие-либо упоминания, имевшиеся в КМ 2015 года и касавшиеся: | |||
— обеспечения безопасности | - | + | |
— отвода всех тяжелых вооружений | - | + | |
— эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода вооружения | - | + | |
— вывода иностранных вооруженных сил и наемников | - | + | |
— восстановления полного контроля над государственной границей со стороны Украины | - | + | |
Кроме того, в документе отсутствуют какие-либо упоминания аннексии Кремлем Крыма, Севастополя, Керченского пролива | — — - | + + + | |
Кроме того, допущение ошибки при публикации текста коммюнике на сайте Офиса президента и последовавшее затем унизительное исправление ее после издевательского окрика из ОРДЛО | - | + | |
Общий счет | 0 | 26 |
Да, и в тот же день Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за очередную резолюцию, требующую вывода российских войск из Крыма. Пять с половиной лет назад, 27 марта 2014 года, против принятия аналогичной резолюции голосовало 11 государств. 9 декабря 2019 года – уже 19.
Все это, вместе с Нормандским счетом, – цена, какую платит и еще будет платить народ Украины за проведение некомпетентной/ошибочной политики ее руководства.